|
상세 정보 |
|||
| 모델 번호: | 본사T-9420 | 적용: | 윤활유 첨가제, 산업용 윤활유, 자동차 윤활유 |
|---|---|---|---|
| 구성: | 첨가제 | 형태: | 액체 |
| 종류: | 자동 변속기 오일 ATF 첨가제 | 원천: | 자동 변속기 오일 ATF 첨가제 패키지 |
| 재산: | 자동 변속기 오일 ATF 첨가제 | 화학: | 자동 변속기 오일 ATF 첨가제 |
| Application1: | 자동 변속기 오일 ATF 첨가제 | Application2: | Dexron III H Atf 첨가제 패키지 |
| 카탈로그: | Dexron III H Atf 첨가제 패키지 | 운송 패키지: | 200L 금속 드럼 |
| 사양: | 190 킬로그램 /는 드럼을 칩니다 | 상표: | 본사 |
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 3811290000 |
| 공급 능력: | 10000톤/년 | 패키지 크기: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
| 패키지 총중량: | 218.000kg | ||
제품 설명
HQT-9420 자동 변속기 유체 첨가 패키지
설명
HQT-9420는 자동 석탄을 제조할 수 있는 다목적 저연소 첨가물 패키지입니다. 자동차 변속기와 전력의 요구 사항을 충족시키는 변속기 액체 (ATF) 스티어링 액체 HQT-9420 특히 Dexron III H (General Motors) 및 MERCON (Ford) 표준에 맞는 자동 변속기 유체를 제조하도록 설계되었습니다.
주요 성능 이점
우수한 밀폐 호환성, 산화 방지, 마모 방지 및 마찰 방지 성능
뛰어난 낮은 온도 특성
다목적 ATF 첨가물 패키지
다른 미네랄 원유와 호환됩니다.
권장 복용량: 10%
특징
| 항목 | 사양 |
| 외모 | 가벼운 점착 액체 |
| 밀도 ((20oC), g/cm3 | 0.9-11 |
| 운동성 점착성 ((100oC),mm2/s | 80~150 |
| 발화점 (COC), oC | 100분 |
| B, % | 00.05-0.09 |
| S, % | 2.0 |
| N, % | 00.3-0.5 |
함유물
| - 아니1 | - 아니2 | |
| PAB3 | 18% | |
| GTL420 | 70% | 89% |
| HQT-9420 | 10% | 10% |
| V886A | ~2.0% | ~1.0% |
| HQT90902 | 50ppm | 50ppm |
| 장점: 낮은 온도에서 더 나은 성능과 저장 안정성 | ||
| 고객들에게 올바른 자동 변속기 오일을 추천하는 방법 | |||||
| 석유 제품의 적용 가능성은 첨가물에 달려 있습니다. 자동 변속기 유체의 후속 시장을 효과적이고 외부적으로 어떻게 커버 할 수 있습니까? | |||||
| 금속 벨트 타입 CVT | AT | ||||
| HQT9435 복용량:150.0% 일본, 한국, 유럽 및 미국 차량에서 가장 많은 파동 변속기를 커버 | 더 빠른 속도 | HQT9419 복용량:150.9% 일본, 한국, 유럽 및 미국 차량에서 가장 많은 파동 변속기를 커버 | |||
| 9 속도 | |||||
| 8 속도 | HQT9420 첨가물 + 강화 첨가물 1.5% | ||||
| 7 속도 | HQT9420 복용량:100.0% | ||||
| 6 속도 | |||||
| 5 속도 | HQT9421 첨가물 + 강화 첨가물 1.5% | ||||
| 4 속도 | HQT9421 복용량:70.0% | ||||
| 3 속도 | |||||
포장: 200리터 금속 드럼 (순량: 200kg/드럼)
유효기간: 2년, 45°C 이하의 건조하고 깨끗하고 통풍이 잘 되는 창고에 보관합니다.
키워드:ATF 첨가물 패키지, 자동 변속기 유체 첨가물, Dexron III H ATF 기름 첨가물, 윤활유 첨가물, 기름 윤활유 첨가물 패키지, ATF를 위한 기름 첨가물, 윤활유 ATF 기름 첨가물,ATF 액체 첨가물 패키지, 자동 변속기 액체 ATF 첨가물, 윤활성 Dexron III H ATF 첨가물, 자동 변속기 액체 첨가물 패키지, ATF 엔진 오일 첨가물, ATF를 위한 윤활성 패키지,ATF 액체유 첨가물, 변속기 액체의 윤활유 첨가물, 자동 변속기 액체의 윤활유 첨가물, Dexron III H ATF 오일 첨가물 패키지, 윤활유의 ATF 첨가물,자동 변속기 액체용 오일 첨가물, 윤활유 ATF 액체 첨가물, 엔진을 위한 ATF 액체 첨가물 패키지, 윤활유를 위한 자동 변속기 액체 첨가물, Dexron III H ATF 윤활유 첨가물, 윤활유와 ATF 액체 첨가물 패키지,원활한 이동을 위한 ATF 오일 첨가물윤활성 Dexron III H ATF 액체 첨가물
비교
| HQT 코드 | 사양 | 비슷한 제품 |
| HQT-9202 | 기어 오일 첨가물 패키지 | 히테크 534 |
| HQT-9201 | 기어 오일 첨가물 패키지 | T4201 |
| HQT-9994A | 마모 방지 수압 오일 첨가물 패키지 | Hitec 521 |
| HQT-9900A | 아연이 없는 수압유 첨가물 패키지 | 히테크 543 |
| HQT-9920 | 가솔린 엔진 오일 첨가물 패키지 SG/SF 등급 | LZ8900L/LZ3589 |
| HQT-9924 | 디젤 엔진 오일 첨가물 패키지 SN/SM/SL 등급 | OLOA 55501 |
| HQT-9910 | 디젤 엔진 오일 첨가물 패키지 CF 등급 | LZ3411/LZ3509 |
| HQT-9912 | 디젤 엔진 오일 첨가물 패키지 CH-4/SG,CF-4/SF 등급 | LZ4970A |
| HQT-9913 | 다기능 엔진 오일 첨가물 패키지 CI-4/SL 등급 | LZ4980A |
| HQT-9926 | 다기능 엔진 오일 첨가물 패키지 API SP 등급 | OLOA 55600 |
| HQT-9914 | 저 배출량 고성능 중량 디젤 엔진 오일 첨가물 패키지 API CK-4 등급 | OLOA 61105 |








